Dane GUS
Liczba podmiotów (Faktorów) | 54 | ||
– Banki | 8 | ||
– Firmy faktoringowe | 46 | ||
Zatrudnienie | 1625 | ||
Liczba wykupionych faktur | 13 587 000 | ||
Ogółem: | Firmy faktoringowe: | Banki: | |
w mln | |||
Wartość wykupionych wierzytelności | 315 024 | 253 344 | 61 680 |
– Faktoring krajowy | 269 385 | 216 001 | 53 384 |
Faktoring z regresem | 82 545 | 66 651 | 15 894 |
Faktoring bez regresu | 146 365 | 119 674 | 26 691 |
Faktoring mieszany | – | – | – |
Faktoring odwrotny | – | – | – |
– Faktoring zagraniczny | 45 638 | 37 344 | 8 294 |
Faktoring eksportowy | – | – | – |
Faktoring importowy | – | – | – |
Liczba Faktorantów (przedsiębiorstwa korzystające z faktoringu) |
22 083 | ||
Ogółem: | Firmy faktoringowe: | Banki: | |
22 083 | 19 696 | 2 387 | |
Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo | 194 | 162 | 32 |
Górnictwo i kopalnictwo | 49 | 38 | 11 |
Przetwórstwo przemysłowe | 4 485 | 3 684 | 801 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 97 | 77 | 20 |
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 81 | 58 | 23 |
Budownictwo | 2 028 | 1 876 | 152 |
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów | 5 446 | 4 436 | 1 010 |
Transport, gospodarka magazynowa i łączność | 4 496 | 4 313 | 183 |
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi |
147 | 140 | 7 |
Informacja i komunikacja | 366 | 339 | 27 |
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 71 | 61 | 10 |
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 50 | 45 | 5 |
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 741 | 700 | 41 |
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 352 | 310 | 42 |
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 13 | 3 | 10 |
Edukacja | 70 | 70 | – |
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna | 63 | 59 | 4 |
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 26 | 22 | 4 |
Organizacje i zespoły eksterytorialne | 720 | 720 | – |
Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna indywidualna | 2 588 | 2 583 | 5 |