Dane GUS
Liczba podmiotów (Faktorów) | 57 | ||
– Banki | 10 | ||
– Firmy faktoringowe | 47 | ||
Zatrudnienie | 1 679 | ||
Liczba wykupionych faktur | 10 879 000 | ||
Ogółem: | Firmy faktoringowe: | Banki: | |
w mln | |||
Wartość wykupionych wierzytelności | 269 629 | 186 804 | 82 825 |
– Faktoring krajowy | 237 450 | 165 475 | 71 975 |
Faktoring z regresem | 72 037 | 47 373 | 24 664 |
Faktoring bez regresu | 136 151 | 98 362 | 37 789 |
Faktoring mieszany | 6 820 | 6 820 | 0 |
Faktoring odwrotny | 22 441 | 12 919 | 9 522 |
– Faktoring zagraniczny | 32 180 | 21 330 | 10 850 |
Faktoring eksportowy | 28 192 | 19 841 | 8 351 |
Faktoring importowy | 3 988 | 1 488 | 2 500 |
Liczba Faktorantów (przedsiębiorstwa korzystające z faktoringu) |
17 917 | ||
Ogółem: | Firmy faktoringowe: | Banki: | |
17917 | 13264 | 4653 | |
Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo | 142 | 96 | 46 |
Górnictwo i kopalnictwo | 38 | 25 | 13 |
Przetwórstwo przemysłowe | 4018 | 2536 | 1482 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 164 | 73 | 91 |
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 75 | 43 | 32 |
Budownictwo | 1482 | 1187 | 295 |
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów | 4561 | 3409 | 1152 |
Transport, gospodarka magazynowa i łączność | 3066 | 2734 | 332 |
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi |
288 | 124 | 164 |
Informacja i komunikacja | 273 | 236 | 37 |
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 70 | 53 | 17 |
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 32 | – | – |
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 492 | 435 | 57 |
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 288 | 238 | 50 |
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 20 | – | – |
Edukacja | 35 | – | – |
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna | 65 | – | – |
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 69 | 24 | 45 |
Organizacje i zespoły eksterytorialne | 61 | 61 | – |
Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna indywidualna | 2678 | 1864 | 814 |