Dane GUS
Liczba podmiotów (Faktorów) | 50 | ||
– Banki | 11 | ||
– Firmy faktoringowe | 39 | ||
Zatrudnienie | 1 534 | ||
Liczba wykupionych faktur | 10 045 000 | ||
Ogółem: | Firmy faktoringowe: | Banki: | |
w mln | |||
Wartość wykupionych wierzytelności | 222 490 | 146 402 | 76 088 |
– Faktoring krajowy | 190 076 | 123 521 | 66 555 |
Faktoring z regresem | 70 827 | 46 575 | 24 252 |
Faktoring bez regresu | 104 733 | 70 208 | 34 525 |
Faktoring mieszany | 5 485 | – | – |
Faktoring odwrotny | 9 031 | – | – |
– Faktoring zagraniczny | 32 414 | 22 881 | 9 533 |
Faktoring eksportowy | 29 085 | 21 275 | 7 810 |
Faktoring importowy | 3 330 | 1 607 | 1 723 |
Liczba Faktorantów (przedsiębiorstwa korzystające z faktoringu) |
12 424 | ||
Ogółem: | Firmy faktoringowe: | Banki: | |
12 424 | 7 457 | 4 967 | |
Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo | 114 | 82 | 32 |
Górnictwo i kopalnictwo | 66 | 48 | 18 |
Przetwórstwo przemysłowe | 3 219 | 1 550 | 1 669 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 186 | 87 | 99 |
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 51 | 18 | 33 |
Budownictwo | 884 | 564 | 320 |
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów | 3 429 | 2 143 | 1 286 |
Transport, gospodarka magazynowa i łączność | 1 408 | 1 094 | 314 |
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi |
305 | 144 | 161 |
Informacja i komunikacja | 105 | 76 | 29 |
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 34 | 18 | 16 |
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 13 | – | – |
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 100 | 53 | 47 |
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 123 | 65 | 58 |
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 13 | – | – |
Edukacja | – | – | – |
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna | 87 | 45 | 42 |
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 823 | – | – |
Organizacje i zespoły eksterytorialne | 77 | 77 | – |
Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna indywidualna | 1 386 | – | – |