Dane GUS
Liczba podmiotów (Faktorów) | 54 | ||
– Banki | 13 | ||
– Firmy faktoringowe | 41 | ||
Zatrudnienie | 1188 | ||
Liczba wykupionych faktur | 8 568 000 | ||
Ogółem: | Firmy faktoringowe: | Banki: | |
w mln | |||
Wartość wykupionych wierzytelności | 192 738 | 123 925 | 68 813 |
– Faktoring krajowy | 168 711 | 107 224 | 61 487 |
Faktoring z regresem | 65 706 | 41 937 | 23 769 |
Faktoring bez regresu | 89 350 | 56 556 | 32 794 |
Faktoring mieszany | 13 655 | 8 731 | 4 924 |
Faktoring odwrotny | – | – | – |
– Faktoring zagraniczny | 24 027 | 16 701 | 7 326 |
Faktoring eksportowy | – | – | – |
Faktoring importowy | – | – | – |
Liczba Faktorantów (przedsiębiorstwa korzystające z faktoringu) |
14 806 | ||
Ogółem: | Firmy faktoringowe: | Banki: | |
14 806 | 9747 | 5 059 | |
Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo | 128 | 97 | 31 |
Górnictwo i kopalnictwo | 36 | 19 | 17 |
Przetwórstwo przemysłowe | 3786 | 2051 | 1735 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 185 | 87 | 98 |
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 106 | 78 | 28 |
Budownictwo | 1283 | 988 | 295 |
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów | 3748 | 2544 | 1204 |
Transport, gospodarka magazynowa i łączność | 2232 | 1873 | 359 |
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi |
297 | 123 | 174 |
Informacja i komunikacja | 210 | 173 | 37 |
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 73 | 56 | 17 |
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 28 | – | 28 |
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 383 | 345 | 38 |
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 204 | 160 | 44 |
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 15 | – | 15 |
Edukacja | – | – | – |
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna | 61 | – | – |
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 84 | 37 | 47 |
Organizacje i zespoły eksterytorialne | – | – | – |
Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna indywidualna | 1 947 | 1116 | 892 |