Dane GUS
Liczba podmiotów (Faktorów) | 55 | ||
– Banki | 15 | ||
– Firmy faktoringowe | 40 | ||
Zatrudnienie | 1339 | ||
Liczba wykupionych faktur | 8 031 000 | ||
Ogółem: | Firmy faktoringowe: | Banki: | |
w mln | |||
Wartość wykupionych wierzytelności | 171 640 | 102 910 | 68 730 |
– Faktoring krajowy | 150 086 | 87 997 | 62 089 |
Faktoring z regresem | 61 983 | 35 938 | 26 045 |
Faktoring bez regresu | 80 818 | 47 968 | 32 850 |
Faktoring mieszany | 7 285 | 4 091 | 3 194 |
Faktoring odwrotny | – | – | – |
– Faktoring zagraniczny | 21 555 | 14 913 | 6 642 |
Faktoring eksportowy | – | – | – |
Faktoring importowy | – | – | – |
Liczba Faktorantów (przedsiębiorstwa korzystające z faktoringu) |
12 650 | ||
Ogółem: | Firmy faktoringowe: | Banki: | |
12650 | 8037 | 4613 | |
Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo | 89 | 61 | 28 |
Górnictwo i kopalnictwo | 58 | 29 | 29 |
Przetwórstwo przemysłowe | 3543 | 1945 | 1598 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 155 | 63 | 92 |
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 45 | 28 | 17 |
Budownictwo | 1117 | 842 | 275 |
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów | 3547 | 2416 | 1131 |
Transport, gospodarka magazynowa i łączność | 1427 | 1162 | 265 |
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi |
242 | 89 | 153 |
Informacja i komunikacja | 137 | 114 | 23 |
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 56 | 38 | 18 |
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 34 | 29 | 5 |
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 257 | 223 | 34 |
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 148 | 115 | 33 |
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 26 | 1 | 25 |
Edukacja | 24 | – | – |
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna | 48 | – | – |
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 69 | 25 | 44 |
Organizacje i zespoły eksterytorialne | 124 | 124 | – |
Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna indywidualna | 1504 | 733 | 843 |