Dane GUS
| Liczba podmiotów (Faktorów) | 57 | ||
| – Banki | 16 | ||
| – Firmy faktoringowe | 41 | ||
| Zatrudnienie | 1088 | ||
| Liczba wykupionych faktur | 6 726 000 | ||
| Ogółem: | Firmy faktoringowe: | Banki: | |
| w mln | |||
| Wartość wykupionych wierzytelności | 152 681 | 83 759 | 68 922 |
| – Faktoring krajowy | 132 430 | 70 014 | 62 416 |
| Faktoring z regresem | 51 766 | 26 611 | 25 155 |
| Faktoring bez regresu | 71 750 | 37 120 | 34 630 |
| Faktoring mieszany | 8 914 | – | 8 914 |
| Faktoring odwrotny | – | – | – |
| – Faktoring zagraniczny | 20 252 | 13 746 | 6 506 |
| Faktoring eksportowy | – | – | – |
| Faktoring importowy | – | – | – |
| Liczba Faktorantów (przedsiębiorstwa korzystające z faktoringu) |
8 883 | ||
| Ogółem: | Firmy faktoringowe: | Banki: | |
| 8883 | 4513 | 4370 | |
| Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo | 89 | 51 | 38 |
| Górnictwo i kopalnictwo | 43 | 24 | 19 |
| Przetwórstwo przemysłowe | 2730 | 1236 | 1494 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 121 | 49 | 72 |
| Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 71 | 49 | 22 |
| Budownictwo | 654 | 396 | 258 |
| Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów | 2617 | 1514 | 1103 |
| Transport, gospodarka magazynowa i łączność | 657 | 389 | 268 |
| Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi |
152 | 24 | 128 |
| Informacja i komunikacja | 69 | 40 | 29 |
| Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 41 | 19 | 22 |
| Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 9 | – | – |
| Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 57 | 33 | 24 |
| Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 79 | 30 | 49 |
| Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 18 | – | – |
| Edukacja | – | – | – |
| Ochrona zdrowia i pomoc społeczna | 21 | – | – |
| Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 61 | 16 | 45 |
| Organizacje i zespoły eksterytorialne | 109 | 109 | – |
| Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna indywidualna | 1 285 | 643 | 799 |

