Dane GUS
| Liczba podmiotów (Faktorów) | 43 | ||
| – Banki | 16 | ||
| – Firmy faktoringowe | 27 | ||
| Zatrudnienie | 958 | ||
| Liczba wykupionych faktur | 5 489 000 | ||
| Ogółem: | Firmy faktoringowe: | Banki: | |
| w mln | |||
| Wartość wykupionych wierzytelności | 129 593 | 69 019 | 60 574 |
| – Faktoring krajowy | 109 277 | 54 966 | 54 311 |
| Faktoring z regresem | 51 718 | 23 044 | 28 674 |
| Faktoring bez regresu | 52 182 | 26 627 | 25 555 |
| Faktoring mieszany | 5 377 | 5 295 | 82 |
| Faktoring odwrotny | – | – | – |
| – Faktoring zagraniczny | 20 316 | 14 053 | 6 263 |
| Faktoring eksportowy | – | – | – |
| Faktoring importowy | – | – | – |
| Liczba Faktorantów (przedsiębiorstwa korzystające z faktoringu) |
8 472 | ||
| Ogółem: | Firmy faktoringowe: | Banki: | |
| 8 472 | 4 506 | 3966 | |
| Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo | 132 | 34 | 98 |
| Górnictwo i kopalnictwo | 108 | 93 | 15 |
| Przetwórstwo przemysłowe | 2710 | 1205 | 1505 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 85 | – | – |
| Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 36 | 16 | 20 |
| Budownictwo | 645 | 389 | 256 |
| Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów | 2616 | 1448 | 1168 |
| Transport, gospodarka magazynowa i łączność | 684 | 446 | 238 |
| Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi |
36 | 28 | 8 |
| Informacja i komunikacja | 83 | 56 | 27 |
| Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 48 | 12 | 36 |
| Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 21 | 7 | 14 |
| Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 124 | 80 | 44 |
| Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 94 | 45 | 49 |
| Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 7 | 0 | 7 |
| Edukacja | 11 | – | – |
| Ochrona zdrowia i pomoc społeczna | 12 | – | – |
| Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 77 | 15 | 62 |
| Organizacje i zespoły eksterytorialne | – | – | – |
| Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna indywidualna | 943 | 632 | 419 |

