Dane GUS
Liczba podmiotów (Faktorów) | 46 | ||
– Banki | 18 | ||
– Firmy faktoringowe | 28 | ||
Zatrudnienie | 908 | ||
Liczba wykupionych faktur | 4 739 000 | ||
Ogółem: | Firmy faktoringowe: | Banki: | |
w mln | |||
Wartość wykupionych wierzytelności | 113 060 | 54 720 | 58 340 |
– Faktoring krajowy | 94 617 | 45 835 | 48 782 |
Faktoring z regresem | 47 113 | 22 332 | 24 781 |
Faktoring bez regresu | 44 544 | 20 694 | 23 850 |
Faktoring mieszany | 2 960 | 2 809 | 151 |
Faktoring odwrotny | – | – | – |
– Faktoring zagraniczny | 18 443 | 8 885 | 9 558 |
Faktoring eksportowy | – | – | – |
Faktoring importowy | – | – | – |
Liczba Faktorantów (przedsiębiorstwa korzystające z faktoringu) |
7 688 | ||
Ogółem: | Firmy faktoringowe: | Banki: | |
7 688 | 3 324 | 4364 | |
Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo | 146 | 28 | 118 |
Górnictwo i kopalnictwo | 23 | 15 | 8 |
Przetwórstwo przemysłowe | 2537 | 1012 | 1525 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 48 | 29 | 19 |
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 22 | 3 | 19 |
Budownictwo | 643 | 256 | 387 |
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów | 2135 | 949 | 1186 |
Transport, gospodarka magazynowa i łączność | 546 | 321 | 225 |
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi |
94 | 6 | 88 |
Informacja i komunikacja | 115 | 24 | 91 |
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 35 | 7 | 28 |
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 7 | 2 | 5 |
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 61 | 34 | 27 |
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 55 | 20 | 35 |
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 13 | 0 | 13 |
Edukacja | 4 | 4 | – |
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna | 16 | 12 | 4 |
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 17 | 17 | – |
Organizacje i zespoły eksterytorialne | – | – | – |
Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna indywidualna | 1 226 | 605 | 621 |