Dane GUS
| Liczba podmiotów (Faktorów) | 39 | ||
| – Banki | 19 | ||
| – Firmy faktoringowe | 20 | ||
| Zatrudnienie | 654 | ||
| Liczba wykupionych faktur | 4 249 000 | ||
| Ogółem: | Firmy faktoringowe: | Banki: | |
| w mln | |||
| Wartość wykupionych wierzytelności | 95 329 | 44 117 | 51 212 |
| – Faktoring krajowy | 79 507 | 34 984 | 44 523 |
| Faktoring z regresem | 38 785 | 17 238 | 21 547 |
| Faktoring bez regresu | 40 120 | 17 329 | 22 791 |
| Faktoring mieszany | 602 | 417 | 185 |
| Faktoring odwrotny | – | – | – |
| – Faktoring zagraniczny | 15 822 | 9 133 | 6 689 |
| Faktoring eksportowy | – | – | – |
| Faktoring importowy | – | – | – |
| Liczba Faktorantów (przedsiębiorstwa korzystające z faktoringu) |
6 467 | ||
| Ogółem: | Firmy faktoringowe: | Banki: | |
| 6 467 | 2 650 | 3 817 | |
| Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo | 126 | 21 | 105 |
| Górnictwo i kopalnictwo | 142 | 7 | 135 |
| Przetwórstwo przemysłowe | 2 110 | 753 | 1 357 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 97 | 14 | 83 |
| Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 16 | 8 | 8 |
| Budownictwo | 526 | 213 | 313 |
| Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów | 2 029 | 832 | 1 197 |
| Transport, gospodarka magazynowa i łączność | 514 | 231 | 283 |
| Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi |
72 | 16 | 56 |
| Informacja i komunikacja | – | – | – |
| Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 66 | 12 | 54 |
| Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 16 | 1 | 15 |
| Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 36 | 20 | 16 |
| Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 27 | 5 | 22 |
| Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | – | – | – |
| Edukacja | – | – | – |
| Ochrona zdrowia i pomoc społeczna | 19 | 15 | 4 |
| Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 12 | 10 | 2 |
| Organizacje i zespoły eksterytorialne | 143 | 141 | 2 |
| Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna indywidualna | 543 | 497 | 189 |

