Dane GUS
| Liczba podmiotów (Faktorów) | 44 | ||
| – Banki | 19 | ||
| – Firmy faktoringowe | 25 | ||
| Zatrudnienie | 699 | ||
| Liczba wykupionych faktur | 3 845 000 | ||
| Ogółem: | Firmy faktoringowe: | Banki: | |
| w mln | |||
| Wartość wykupionych wierzytelności | 88 614 | 33 559 | 55 055 |
| – Faktoring krajowy | 74 398 | 26 017 | 48 381 |
| Faktoring z regresem | 43 676 | 13 087 | 30 589 |
| Faktoring bez regresu | 30 092 | 12 407 | 17 685 |
| Faktoring mieszany | 630 | 523 | 107 |
| Faktoring odwrotny | – | – | – |
| – Faktoring zagraniczny | 14 216 | 7 542 | 6 674 |
| Faktoring eksportowy | – | – | – |
| Faktoring importowy | – | – | – |
| Liczba Faktorantów (przedsiębiorstwa korzystające z faktoringu) |
5 622 | ||
| Ogółem: | Firmy faktoringowe: | Banki: | |
| 5 622 | 2 396 | 3226 | |
| Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo | 112 | 11 | 101 |
| Górnictwo i kopalnictwo | 31 | 16 | 15 |
| Przetwórstwo przemysłowe | 1 938 | 593 | 1345 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 85 | 6 | 79 |
| Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 20 | 12 | 8 |
| Budownictwo | 492 | 242 | 250 |
| Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów | 1 705 | 778 | 927 |
| Transport, gospodarka magazynowa i łączność | 406 | 155 | 251 |
| Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi |
64 | 9 | 55 |
| Informacja i komunikacja | – | – | – |
| Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 57 | 6 | 51 |
| Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 34 | 5 | 29 |
| Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 33 | 15 | 18 |
| Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | – | – | – |
| Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | – | – | – |
| Edukacja | – | – | – |
| Ochrona zdrowia i pomoc społeczna | 14 | 9 | 5 |
| Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 17 | 15 | 2 |
| Organizacje i zespoły eksterytorialne | – | – | – |
| Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna indywidualna | 614 | 524 | 90 |

