Dane GUS
| Liczba podmiotów (Faktorów) | 43 | ||
| – Banki | 20 | ||
| – Firmy faktoringowe | 23 | ||
| Zatrudnienie | 665 | ||
| Liczba wykupionych faktur | 2 994 000 | ||
| Ogółem: | Firmy faktoringowe: | Banki: | |
| w mln | |||
| Wartość wykupionych wierzytelności | 53 159 | 29 727 | 23432 |
| – Faktoring krajowy | 44500 | 22 576 | 21924 |
| Faktoring z regresem | 25021 | 11 410 | 13611 |
| Faktoring bez regresu | 17874 | 9 725 | 8149 |
| Faktoring mieszany | 1605 | 1 423 | 182 |
| Faktoring odwrotny | – | – | – |
| – Faktoring zagraniczny | 8660 | 7 170 | 1490 |
| Faktoring eksportowy | 7977 | 6 682 | 1295 |
| Faktoring importowy | 682 | 487 | 195 |
| Liczba Faktorantów (przedsiębiorstwa korzystające z faktoringu) |
5 630 | ||
| Ogółem: | Firmy faktoringowe: | Banki: | |
| 5 630 | 2 363 | 3267 | |
| Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo | 89 | 13 | 76 |
| Górnictwo i kopalnictwo | 53 | 29 | 24 |
| Przetwórstwo przemysłowe | 1 675 | 550 | 1125 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 132 | 41 | 91 |
| Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 8 | 2 | 6 |
| Budownictwo | 371 | 160 | 211 |
| Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów | 1 873 | 881 | 992 |
| Transport, gospodarka magazynowa i łączność | 355 | 106 | 249 |
| Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi |
69 | 16 | 53 |
| Informacja i komunikacja | – | – | – |
| Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 81 | 3 | 78 |
| Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 17 | 5 | 12 |
| Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 34 | 7 | 27 |
| Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | – | – | – |
| Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | – | – | – |
| Edukacja | 5 | 2 | 3 |
| Ochrona zdrowia i pomoc społeczna | 13 | 11 | 2 |
| Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 2 | 1 | 1 |
| Organizacje i zespoły eksterytorialne | 143 | 140 | 3 |
| Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna indywidualna | 715 | 538 | 320 |

