Dane GUS
| Liczba podmiotów (Faktorów) | 39 | ||
| – Banki | 21 | ||
| – Firmy faktoringowe | 18 | ||
| Zatrudnienie | 608 | ||
| Liczba wykupionych faktur | 2 037 715 | ||
| Ogółem: | Firmy faktoringowe: | Banki: | |
| Wartość wykupionych wierzytelności | 45 505 587 | 33 036 591 | 12 468 996 |
| -Faktoring krajowy | 38 574 124 | 27 754 538 | 10 819 586 |
| Faktoring z regresem | 19 124 154 | 13 717 975 | 5 406 179 |
| Faktoring bez regresu | 18 466 059 | 13 159 124 | 5 306 935 |
| Faktoring mieszany | 983 911 | 877 439 | 106 472 |
| Faktoring odwrotny | |||
| – Faktoring zagraniczny | 6 931 463 | 5 282 053 | 1 649 410 |
| Faktoring eksportowy | 6 125 103 | 4 864 251 | 1 260 852 |
| Faktoring importowy | 806 360 | 417 802 | 388 558 |
| Liczba Faktorantów (przedsiębiorstwa korzystające z faktoringu) | 4 789 | ||
| Ogółem: | Firmy faktoringowe: | Banki: | |
| 4 789 | 2 429 | 2 360 | |
| Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo | 83 | 6 | 77 |
| Górnictwo i kopalnictwo | 21 | 2 | 19 |
| Przetwórstwo przemysłowe | 1 470 | 790 | 680 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 45 | 15 | 30 |
| Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | – | – | – |
| Budownictwo | 414 | 174 | 240 |
| Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów | 1 606 | 692 | 914 |
| Transport, gospodarka magazynowa i łączność | 143 | 69 | 74 |
| Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi |
39 | 38 | 1 |
| Informacja i komunikacja | – | – | – |
| Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 10 | 3 | 7 |
| Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 22 | 8 | 14 |
| Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 8 | 3 | 5 |
| Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | – | – | – |
| Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | – | – | – |
| Edukacja | 1 | 1 | 0 |
| Ochrona zdrowia i pomoc społeczna | 19 | 19 | 0 |
| Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 13 | 6 | 7 |
| Organizacje i zespoły eksterytorialne | 86 | 83 | 3 |
| Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna indywidualna | 810 | 604 | 292 |

