Dane GUS
Liczba podmiotów (Faktorów) | 37 | ||
– Banki | 21 | ||
– Firmy faktoringowe | 16 | ||
Zatrudnienie | 553 | ||
Ogółem: | Firmy faktoringowe: | Banki: | |
zł | |||
Wartość wykupionych wierzytelności | 30 171 886 | 19 641 137 | 10 530 749 |
–Faktoring krajowy | 26 915 239 | 16 961 207 | 9 954 032 |
Faktoring z regresem | 18 280 345 | 13 669 975 | 4 610 370 |
Faktoring bez regresu | 8 052 528 | 2 829 530 | 5 222 998 |
Faktoring mieszany | 582 366 | 461 702 | 120 664 |
Faktoring odwrotny | – | – | – |
– Faktoring zagraniczny | 3 256 647 | 2 679 930 | 576 717 |
Faktoring eksportowy | 2 784 505 | 2 411 250 | 373 255 |
Faktoring importowy | 472 142 | 268 680 | 203 462 |
Liczba Faktorantów (przedsiębiorstwa korzystające z faktoringu) |
4 909 | ||
Ogółem: | Firmy faktoringowe: | Banki: | |
4 909 | 2 067 | 2 842 | |
Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo | 95 | 3 | 82 |
Górnictwo i kopalnictwo | 9 | 3 | 6 |
Przetwórstwo przemysłowe | 1 749 | 742 | 107 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
63 | 5 | 58 |
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją |
– | – | – |
Budownictwo | 364 | 125 | 239 |
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów | 1 933 | 964 | 969 |
Transport, gospodarka magazynowa i łączność | 277 | 90 | 187 |
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi |
40 | – | 40 |
Informacja i komunikacja | – | – | – |
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 44 | 6 | 38 |
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 25 | 7 | 18 |
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | – | – | – |
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca |
– | – | – |
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne |
– | – | – |
Edukacja | – | – | – |
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna | 30 | 29 | 1 |
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | – | – | – |
Organizacje i zespoły eksterytorialne | – | – | – |
Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna indywidualna |
279 | 93 | 186 |
Liczba wykupionych faktur | 1 851 433 |