Dane GUS
| Liczba podmiotów (Faktorów) | 33 | ||
| – Banki | 19 | ||
| – Firmy faktoringowe | 14 | ||
| Zatrudnienie | 489 | ||
| Ogółem: | Firmy faktoringowe: | Banki: | |
| Wartość wykupionych wierzytelności | 25 574 905 | 14 261 305 | 11 313 600 |
| –Faktoring krajowy | 23 437 136 | 12 692 712 | 10 744 424 |
| Faktoring z regresem | 16 518 577 | 10 106 096 | 6 412 481 |
| Faktoring bez regresu | 5 801 679 | 1 649 956 | 4 151 723 |
| Faktoring mieszany | 1 116 880 | 936 660 | 180 220 |
| Faktoring odwrotny | |||
| – Faktoring zagraniczny | 2 137 769 | 1 568 593 | 569 176 |
| Faktoring eksportowy | 1 828 342 | 1 297 134 | 531 208 |
| Faktoring importowy | 309 427 | 271 459 | 37 968 |
| Liczba Faktorantów (przedsiębiorstwa korzystające z faktoringu) | 3 700 | ||

